POZYCJONOWANIE STRON WROCŁAW

Powierz Nam swój cel
pozycjonowanie stron wrocław
marketing internetowy
projektowanie stron
Home

Najpopularniejsze witryny

Badanie Megapanel PBI/Gemius realizowane przez Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. i Gemius SA

lp nazwa

zasięg miesięczny

użytkownicy (tys)

liczba odsłon (mln)

średnia liczba odsłon
na użytkownika

średni czas na
użytkownika (gg:mm:ss)

1 Google 84.4% 10 753 1 891.3 176 04 :49 :13
2 Onet.pl 74.3% 9 469 2 264.8 239 05 :07 :17
3 Wirtualna Polska 65.6% 8 364 1 343.6 161 03 :34 :00
4 Allegro.pl 55.0% 7 002 2 771.6 396 03 :12 :29
5 INTERIA.PL 53.9% 6 864 697.9 102 02 :33 :08
6 Microsoft 49.2% 6 274 90.9 14 00 :15 :11
7 o2.pl 46.4% 5 907 604.2 102 02 :48 :16
8 wikipedia.org 45.1% 5 742 152.5 27 00 :30 :07
9 Gazeta.pl 37.3% 4 756 385.6 81 01 :10 :27
10 Orange 26.5% 3 371 166.4 49 00 :40 :59
11 Grupa IDG 26.0% 3 311 20.9 6 00 :06 :18
12 msn.com 25.4% 3 240 45.9 14 00 :13 :15
13 gadu-gadu.pl 23.7% 3 017 21.3 7 00 :10 :02
14 youtube.com 23.4% 2 984 82.1 28 00 :40 :45
15 Plus GSM 22.8% 2 910 90.5 31 00 :28 :58
16 otoMoto 20.1% 2 564 103.9 41 00 :28 :19
17 sciaga.pl 19.6% 2 492 26.2 11 00 :13 :06
18 Osemka.pl 17.9% 2 276 29.7 13 00 :07 :12
19 imageshack.us 17.6% 2 245 31.0 14 00 :13 :11
20 PTC Era 17.6% 2 247 104.5 46 00 :45 :23

Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania Net Track Millward Brown SMG/KRC