Główne cechy:
- Opłaty uzależnione od zajmowanych pozycji i wielkości konkurencji pod danym słowem
- Płatność jedynie za miejsca 1-10 lub 1-20
- Bezpłatne statystyki odwiedzin.
- Pomoc w wyborze słów kluczowych.
Przykładowe ceny:
| Wyszukiwarka | Liczba zwracanych wyników | Jednorazowa opłata za optymalizację | Miesięczna opłata za wyniki | |||
| miejsce 1-3 | miejsce 4-7 | miejsca 8-10 | miejsca 11-20 | |||
| Google.pl | poniżej 100.000 | 250 zł | 60 zł | 50 zł | 40 zł | Brak opłat |
| 100.000 – 500.000 | 100 zł | 80 zł | 60 zł | Brak opłat | ||
| 500.000 – 1.000.000 | 140 zł | 110 zł | 80 zł | 50 zł | ||
| 1.000.000 – 3.000.000 | 220 zł | 170 zł | 120 zł | 70 zł | ||
| powyżej 3.000.000 i słowa o dużej skali trudności | Negocjowane indywidualnie | |||||
Podane ceny są cenami za pozycjonowanie jednego słowa lub frazy na wybranej wyszukiwarce. W przypadku pozycjonowania ponad 5 słów lub fraz udzielane są rabaty. Wszystkie podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek 23% VAT. Podane ceny są cenami orientacyjnymi, a każde zlecenie wyceniane jest po dokładnej analizie.


